Инфраструктура:
- Беседка
- Мангал
- Wi-Fi
График заездов и стоимость гостевого дома "Вилла Дельфин" на сезон 2020 года.
| Даты туров | Ночей всего/ночей на море | 2-х местный стандарт, RO (Без питания) | |||||
| 2-х местный стандарт SNGL | 2-х местный стандарт DBL | 2-х местный стандарт (2 ADL + 1 CHD(0-4,99) | 2-х местный стандарт (1 ADL + 1 CHD(5-11,99) | 2-х местный стандарт (1 ADL + 2 CHD(0-4,99)(5-11,99) | 2-х местный стандарт (1 ADL + 2 CHD(5-11,99) | ||
| 09.06-20.06 | 11/9 | 19200 | 27060 | 35820 | 26880 | 35640 | 37800 | 
| 18.06-29.06 | 11/9 | 19800 | 28260 | 37620 | 28080 | 37440 | 39600 | 
| 27.06-07.07 | 10/8 | 21180 | 29280 | 38580 | 29220 | 38520 | 40140 | 
| 05.07-16.07 | 11/9 | 26040 | 35340 | 46080 | 35160 | 45900 | 47520 | 
| 14.07-25.07 | 11/9 | 25800 | 34860 | 45360 | 34680 | 45180 | 46800 | 
| 23.07-03.08 | 11/9 | 25440 | 34140 | 44280 | 33960 | 44100 | 45720 | 
| 01.08-12.08 | 11/9 | 25800 | 34860 | 45360 | 34680 | 45180 | 46800 | 
| 10.08-21.08 | 11/9 | 26160 | 35580 | 46440 | 35400 | 46260 | 47880 | 
| 19.08-30.08 | 11/9 | 25080 | 34500 | 45360 | 34320 | 45180 | 46800 | 
| 28.08-08.09 | 11/9 | 21480 | 30540 | 40800 | 30480 | 40740 | 42720 | 
| 06.09-17.09 | 11/9 | 20340 | 28800 | 38160 | 28620 | 37980 | 40140 | 
Еще возможен вариант размещения с питанием: завтрак-ужин, завтрак-обед-ужин.
Цены уточняйте в агентстве. 
В стоимость включено
- Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса с кондиционером и телевизором.
- Проживание в гостинице в номерах выбранной категории.
- Пользование инфраструктурой отеля.
- Сопровождение гида в пути следования.
- Медицинская страховка на время следования автобуса.
Дополнительно оплачивается
- Курортный сбор (оплачивается единовременно при заселении).
Необходимые документы
- путевка или ваучер,
- паспорт (для детей – свидетельство о рождении),
- медицинский страховой полис (если таковой имеется).
 
		 
								